Uma carta máxima do movimento: Quanto você pode levantar?
Tenho abaixo de um gráfico de um representante máximo, juntamente com informações para que você possa aprender o que é um gráfico de 1 movimento ou repetição máxima, por isso é útil e como ler o gráfico.
O que é um gráfico de um repetição máxima?
Um gráfico Rep Max ChartA 1 Rep Max fornece uma estimativa aproximada do número de repetições e da quantidade de peso que corresponde à quantidade máxima de peso que você pode levantar. O gráfico funciona supondo que o número de repetições que você pode levantar um determinado peso pode ser previsto usando relações matemáticas.
Por que é um gráfico de um representante máximo é útil?
Uma das frustrações mais frequentes caras expressar-me é não ter idéia de quanto peso eles podem levantar para um determinado número de repetições.
Então, por exemplo, se você pode banco levantar 60 quilos para 10 repetições, então o que você deve tentar banco se você está atirando para 6 repetições?
Usando um gráfico 1 Rep Max é uma maneira eficaz de fazer o processo de cálculo da quantidade de peso que você deve estar usando para um determinado número de repetições mais metódico. Além disso, se você está curioso quanto peso você pode levantar para apenas um representante (seu elevador máximo), em vez de colocar-se em risco de lesões graves, você pode atirar para 6 repetições, em seguida, usar um gráfico de 1 representante para estimar o seu representante 1 Máx. Não há necessidade de colocar-se no hospital tentando levantar peso que é muito pesado.
Este gráfico de 1 representante máximo não é perfeito porque (1) alguns exercícios podem corresponder melhor ao gráfico, em seguida, outros e (2) seus níveis de resistência e resistência pode afetar o número de repetições que você completa para uma determinada quantidade de peso que pode estar acima, Ou abaixo da quantidade prevista. Em geral, o gráfico 1RM é uma ótima diretriz para ajudá-lo a aumentar seus pesos ao longo do tempo para progredir adequadamente seus exercícios.
Na verdade, quando eu era um atleta universitário, todos os nossos programas de treinamento de força foram baseados em nosso 1RM para um determinado elevador, que nós descobrimos completando 6 repetições com todos os elevadores básicos (agachamento, banco etc.). A maioria dos programas de força avançada para atletas baseiam-se em 1RM e construir em progressões para que o programa de treino forças força aumenta ao longo do tempo. Reps para um determinado treino pode variar dramaticamente de 15 repetições para tão baixo quanto 2, ou 3 repetições, mas este é o extremo.
Como ler o gráfico de um representante Max
A coluna da esquerda tem o número de repetições 1 enquanto que os números nas colunas da direita representam a quantidade de peso que pode ser levantada para o número especificado de repetições (os representantes estão listados na linha superior).
Por exemplo, encontre o 135lb max à esquerda, o pergaminho através das colunas. Se você pode levantar 99lb para 12 repetições, que corresponde a cerca de 135lb max. Um elevador de 119lb para 4 reps também corresponde a um 135lb max.
O gráfico abaixo usa a Fórmula Brzycki após seu criador, Matt Brzycki, mas ainda está muito perto do gráfico de força da “velha escola” baseado em percentuais, que ainda é comumente usado. O gráfico de porcentagem é baseado em uma relação linear tal que 10 repetições corresponde a 75% de seu máximo. Cada mudança de 1 rep corresponde a uma alteração de +/- 2,5% na quantidade de peso que pode ser levantada. Por exemplo, 10 repetições de 135 lb (75% de elevação máxima) corresponde a um máximo de 180 lb e seis repetições de 135 lb (85% de elevação máxima) é um máximo de 158 lb.
Para mais fórmulas 1 rep max, confira esta página: 1 rep max formulas
max/reps | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
50 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
55 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
60 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 |
65 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 |
70 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
75 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 |
80 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
85 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 |
90 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 |
95 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
100 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 |
105 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
110 | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 |
115 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 99 | 101 | 105 | 108 |
120 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 |
125 | 89 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 117 |
130 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 115 | 118 | 122 |
135 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 109 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 |
140 | 100 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 131 |
145 | 104 | 106 | 109 | 112 | 114 | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 |
150 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 122 | 125 | 129 | 132 | 136 | 141 |
155 | 111 | 113 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 |
160 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 150 |
165 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 134 | 138 | 141 | 146 | 150 | 155 |
170 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 155 | 159 |
175 | 125 | 128 | 131 | 135 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 159 | 164 |
180 | 129 | 132 | 135 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 |
185 | 132 | 135 | 139 | 142 | 146 | 150 | 154 | 159 | 163 | 168 | 173 |
190 | 136 | 139 | 143 | 146 | 150 | 154 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
195 | 139 | 143 | 146 | 150 | 154 | 158 | 163 | 167 | 172 | 177 | 183 |
200 | 143 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 182 | 188 |
205 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 192 |
210 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 175 | 180 | 185 | 191 | 197 |
215 | 154 | 157 | 161 | 165 | 170 | 174 | 179 | 184 | 190 | 195 | 202 |
220 | 157 | 161 | 165 | 169 | 174 | 178 | 183 | 189 | 194 | 200 | 206 |
225 | 161 | 165 | 169 | 173 | 178 | 182 | 188 | 193 | 199 | 205 | 211 |
230 | 164 | 168 | 173 | 177 | 182 | 186 | 192 | 197 | 203 | 209 | 216 |
235 | 168 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 207 | 214 | 220 |
240 | 171 | 176 | 180 | 185 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 |
245 | 175 | 179 | 184 | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 223 | 230 |
250 | 179 | 183 | 188 | 192 | 197 | 203 | 208 | 214 | 221 | 227 | 234 |
255 | 182 | 187 | 191 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 232 | 239 |
260 | 186 | 190 | 195 | 200 | 205 | 211 | 217 | 223 | 229 | 236 | 244 |
265 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 | 215 | 221 | 227 | 234 | 241 | 248 |
270 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 219 | 225 | 231 | 238 | 245 | 253 |
275 | 196 | 201 | 206 | 212 | 217 | 223 | 229 | 236 | 243 | 250 | 258 |
280 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 227 | 233 | 240 | 247 | 255 | 263 |
285 | 204 | 209 | 214 | 219 | 225 | 231 | 238 | 244 | 251 | 259 | 267 |
290 | 207 | 212 | 218 | 223 | 229 | 235 | 242 | 249 | 256 | 264 | 272 |
295 | 211 | 216 | 221 | 227 | 233 | 239 | 246 | 253 | 260 | 268 | 277 |
300 | 214 | 220 | 225 | 231 | 237 | 243 | 250 | 257 | 265 | 273 | 281 |
305 | 218 | 223 | 229 | 235 | 241 | 247 | 254 | 261 | 269 | 277 | 286 |
310 | 221 | 227 | 233 | 238 | 245 | 251 | 258 | 266 | 274 | 282 | 291 |
315 | 225 | 230 | 236 | 242 | 249 | 255 | 263 | 270 | 278 | 286 | 295 |
320 | 229 | 234 | 240 | 246 | 253 | 259 | 267 | 274 | 282 | 291 | 300 |
325 | 232 | 238 | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 279 | 287 | 295 | 305 |
330 | 236 | 241 | 248 | 254 | 261 | 268 | 275 | 283 | 291 | 300 | 309 |
335 | 239 | 245 | 251 | 258 | 264 | 272 | 279 | 287 | 296 | 305 | 314 |
340 | 243 | 249 | 255 | 262 | 268 | 276 | 283 | 291 | 300 | 309 | 319 |
345 | 246 | 252 | 259 | 265 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 314 | 323 |
350 | 250 | 256 | 263 | 269 | 276 | 284 | 292 | 300 | 309 | 318 | 328 |
355 | 254 | 260 | 266 | 273 | 280 | 288 | 296 | 304 | 313 | 323 | 333 |
360 | 257 | 263 | 270 | 277 | 284 | 292 | 300 | 309 | 318 | 327 | 338 |
365 | 261 | 267 | 274 | 281 | 288 | 296 | 304 | 313 | 322 | 332 | 342 |
370 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 300 | 308 | 317 | 326 | 336 | 347 |
375 | 268 | 274 | 281 | 288 | 296 | 304 | 313 | 321 | 331 | 341 | 352 |
380 | 271 | 278 | 285 | 292 | 300 | 308 | 317 | 326 | 335 | 345 | 356 |
385 | 275 | 282 | 289 | 296 | 304 | 312 | 321 | 330 | 340 | 350 | 361 |
390 | 279 | 285 | 293 | 300 | 308 | 316 | 325 | 334 | 344 | 355 | 366 |
395 | 282 | 289 | 296 | 304 | 312 | 320 | 329 | 339 | 349 | 359 | 370 |
400 | 286 | 293 | 300 | 308 | 316 | 324 | 333 | 343 | 353 | 364 | 375 |
Encorajo-vos a experimentar este gráfico e ver como ele corresponde as suas elevações reais. Deixe-me saber como ele vai deixando um comentário